Specification
Model | LED-515D | ||
---|---|---|---|
Input | |||
Port | Quantity | Resolution | |
AV | 2 | PAL/NTSC | |
VGA | 1 | VESA | |
DVI | 1 | VESA (support 1080i input) | |
HDMI | 1 | EIA/CEA-861, HDMI-1.3 standard | |
DP | 1 | DisplayPort 1.1 | |
Output | |||
Port | Quantity | Resolution | |
VGA | 1 | 1024×768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz | |
1280×1024/60Hz 1440×900/60Hz | |||
1600×1200/60Hz 1600×1200/60Hz | |||
1680×1050/60Hz | |||
DVI | 2 | 1920×1080/60Hz/50Hz 2560×816/60Hz |
|
2048×640/60Hz 1920×1200/60Hz | |||
2304×1152/60Hz 2048×1152/60Hz |
|||
1024×1280/60Hz 1536×1536/60Hz |
|||
Audio | 1 | ||
Physical Specifications | |||
Product Dimension | 482.6mm x 283mm x (44.5 + 6) mm | ||
Net weight | 3.6 Kg |